船場センタービルの賃貸、売買、店舗、事務所などの不動産情報は友喜不動産

船場センタービル
賃貸検索 売買検索 友喜不動産

船場センタービルの物件情報は船場エリアの地域密着 友喜不動産にお任せ下さい。
事務所、飲食店舗、店舗など船場センタービル1号館から10号館まで、たくさんの情報をご用意してお待ちしております。


友喜不動産

友喜不動産

友喜不動産
船場センタービル賃貸物件 検索結果
 
物件番号 号館 所在階 通り/側 価格(円) 管理費(円) 専有面積
32480 8号館 2階 北/北 50,000 52,771円 31.79m2
33211 8号館 2階 南/北 77,000 39,549円 23.82m2
33646 8号館 3階 南/北 93,500 賃料に含む 23.95m2
30694 8号館 B1階 北/北 110,000 49,036円 29.54m2
26527 8号館 B1階 北/南 121,000 32,038円 19.3m2
32497 8号館 2階 北/北 141,419 121,437円 64.8m2
29289 8号館 B1階 北/南 143,000 37,068円 22.33m2
30854 8号館 B1階 南/南 143,000 49,260円 29.67m2
33402 8号館 1階 南/南 154,000 賃料に含む 24.22m2
33645 8号館 1階 北/南 198,000 78,717円 47.42m2
31436 8号館 1階 南/南 330,000 81,738円 49.24m2
31601 6号館 B1階 南/南 66,000 11,454円 6.9m2
30764 6号館 B1階 南/南 71,500 15,172円 9.14m2
33043 6号館 B1階 北/南 88,000 33,432円 22.32m2
28678 6号館 B1階 北/南 88,000 34,113円 20.55m2
26579 6号館 B1階 北/北 110,000 58,614円 35.31m2
33454 6号館 B1階 南/南 110,000 33,847円 20.39m2
33042 6号館 B1階 北/南 132,000 33,432円 20.14m2
24644 6号館 B1階 南/北 176,000 38,379円 23.12m2
33249 7号館 B1階 南/南 132,000 63,843円 38.46m2
18793 7号館 B1階 -/- 220,000 77,322円 46.58m2
18795 7号館 B1階 北/南 220,000 78,501円 47.29m2
33659 7号館 1階 北/北 220,000 77,156円 46.48m2
31532 10号館(公 1階 南/南 106,810 47,111円 34.82m2
33744 2号館 2階 南/南 86,900 50,926円 37.64m2
33197 2号館 B1階 南/南 126,830 53,470円 39.52m2
33745 2号館 B1階 南/南 126,830 53,470円 39.52m2
33196 2号館 B1階 南/南 126,830 53,470円 39.52m2
33746 2号館 B1階 南/南 159,500 67,663円 50.01m2
33195 2号館 B1階 南/南 159,500 67,663円 50.01m2
33190 2号館 B1階 南/南 202,290 81,612円 60.32m2
33717 2号館 1階 南/南 781,770 389,245円 279.23m2
29905 2号館(公) B1階 南/南 200,640 81,734円 60.41m2
33192 2号館(公) B1階 南/南 200,640 81,734円 60.41m2
33742 3号館 3階 南/南 109,450 52,633円 48.78m2
33743 3号館 2階 南/南 170,830 86,131円 63.66m2
33730 4号館 2階 南/北 106,700 82,053円 49.43m2
29866 4号館 B1階 南/南 176,000 96,734円 58.27m2
32831 4号館 B1階 北/南 180,000 賃料に含む 43.28m2
31408 4号館 1階 北/南 308,000 88,122円 48.26m2
33215 5号館 2階 南/北 297,000 218,538円 131.65m2
33752 9号館 B1階 北/北 77,000 48,787円 29.65m2
27299 9号館 B1階 南/北 110,000 42,695円 25.72m2
31389 9号館 B1階 南/南 110,000 41,981円 25.29m2
33710 9号館 3階 北/北 283,800 賃料に含む 70.51m2
31422 9号館 1階 北/北 330,000 77,505円 46.69m2
33673 9号館 1階 北/北 352,000 81,539円 49.12m2
33453 9号館 1階 南/南 363,000 76,957円 46.36m2
 
特選物件

1号館 2号館 3号館 4号館 5号館 6号館 7号館 8号館 9号館 10号館