船場センタービルの賃貸、売買、店舗、事務所などの不動産情報は友喜不動産

船場センタービル
賃貸検索 売買検索 友喜不動産

船場センタービルの物件情報は船場エリアの地域密着 友喜不動産にお任せ下さい。
事務所、飲食店舗、店舗など船場センタービル1号館から10号館まで、たくさんの情報をご用意してお待ちしております。


友喜不動産

友喜不動産

友喜不動産
船場センタービル売買物件 検索結果
 
物件番号 号館 所在階 通り/側 価格(万円) 管理費(円) 専有面積
33777 8号館 1階 -/- 2,970 78,302円 47.17m2
34045 8号館 2階 -/- 300 39,549円 23.13m2
33739 8号館 B1階 -/- 580 39,989円 20.76m2
33630 8号館 B1階 -/- 500 41,168円 25.61m2
33702 6号館 2階 -/- 500 104,447円 143.08m2
33703 6号館 2階 -/- 1,000 208,894円 289.89m2
33098 6号館 B1階 -/- 500 46,546円 28.04m2
33629 6号館 B1階 -/- 1,100 95,748円 59.09m2
28449 6号館 B1階 -/- 1,000 58,614円 35.31m2
32329 7号館 1階 -/- 1,100 38,877円 23.21m2
33281 7号館 4階 -/- 1,500 66,528円 51.2m2
33106 7号館 B1階 -/- 850 34,279円 20.65m2
33312 7号館 B1階 -/- 650 63,843円 39.69m2
34047 7号館 B1階 -/- 980 97,276円 60.38m2
33887 7号館 B1階 -/- 900 105,779円 58.6m2
34062 7号館 2階 -/- 500 77,704円 46.81m2
27523 4号館 B1階 -/- 900 39,690円 23.91m2
33235 5号館 2階 -/- 1,800 218,538円 133.4m2
33679 5号館 B1階 -/- 498 49,717円 30.51m2
33476 9号館 2階 -/- 770 41,292円 23.46m2
34016 9号館 3階 -/- 800 94,618円 71.86m2
33791 9号館 B1階 -/- 480 48,787円 29.65m2
33615 9号館 B1階 -/- 600 39,010円 23.81m2
 
特選物件

1号館 2号館 3号館 4号館 5号館 6号館 7号館 8号館 9号館 10号館